***

Detail zápasu

Anglie – Česko 5:0 (2:0)
Branky: 24., 62. a 68. Sterling, 45.+2 z pen. Kane, 84. Kalas (vl.). Rozhodčí: Dias – Tavares, Soares (všichni Portugalsko). ŽK: Kadeřábek, Schick (oba Česko). Diváci: 82.575 (Wembley Stadium, Londýn).
Anglie: Pickford – Walker, Keane, Maguire, Chilwell – Alli (63. Rice), Dier (17. Barkley), Henderson – Sancho, Kane "C", Sterling (70. Hudson-Odoi). Trenér: Southgate.
Česko: Pavlenka – Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák – Souček, Pavelka – Gebre Selassie, Darida "C" (68. Masopust), Jankto (46. Vydra) – Schick (82. Škoda). Trenér: Šilhavý.

***

Sestřih zápasu


(zdroj videa: youtube.com / England)

***

Jiří Pavlenka "pod lupou"

Minuta: Popis události:
  --- | 1. POLOČAS | ---
03´ | 1. KONTAKT S MÍČEM | V čase 2:28 zaznamenal český brankář první kontakt s míčem. Po "malé domů" Čelůstky následoval dlouhý nákop na kapitána Daridu.
24´ | GÓL - 1:0 | Na první střelu, mířící mezi tři tyče, se čekalo takřka čtyřiadvacet minut. Postarali se o ni Angličané a hned jim přinesla vedení. Kane poslal míč na Sancha, který oslovil Sterlinga a ten ve skluzu otevřel skóre.
45´+2 | GÓL - 2:0 | V nastaveném čase prvního poločasu poslal obránce Kadeřábek k zemi Sterlinga, což vedlo portugalského sudího Diase k nařízení pokutového kopu! Kane z něj upravil na poločasových 2:0. „Na míč jsem si sáhl, ale neměl jsem tam celou dlaň, abych ho vytlačil,“ litoval český gólman.
  --- | 2. POLOČAS | ---
55´ | 1. ZÁKROK | Přes devět minut čekal Pavlenka ve druhé části na první kontakt s míčem a hned se pořádně zapotil, když jej nechtěně prověřil spoluhráč Kalas.
59´ | PAVLENKU ZACHRÁNIL NOVÁK | Po necelé hodině hry mohli jít domácí do tříbrankového trháku, avšak za českého strážce zaskočil obránce Novák, jenž na poslední chvíli zastavil střelu Sancha.
62´ | GÓL - 3:0 | V 62. minutě se Anglie přeci jen dočkala třetího gólu. Novák při odkopu zasáhl Kalase, čehož využil Sterling, jenž pohotově zasadil Šilhavého výběru třetí úder.
68´ | GÓL - 4:0 | V momentě, kdy se zápas lámal do své poslední čtvrtiny, přišel další zásah Angličanů! Sterling z dvaceti metrů napřáhl a po teči stopera Čelůstky inkasoval Pavlenka počtvrté. „Pokud by balon netrefil Ondru do zad, tak bych ho měl,“ mrzelo českého brankáře.
75´ | 1. ZÁKROK PROTI SOUPEŘI | Až čtvrthodiny před uplynutím řádné hrací doby se rodák z Hlučína dočkal úspěšného zákroku proti střele soupeře, když bez problémů vyrazil ránu Hudsona-Odoie.
75´ | NEJLEPŠÍ ZÁKROK | V pokračující akci se k zakončení procpal Kane, jehož obstřel na vzdálenější tyč dokázal gólman Werderu Brémy zneškodnit.
84´ | GÓL - 5:0 | Třetí (a zároveň poslední) úspěšný zákrok si Pavlenka připsal v 84. minutě, kdy vyrazil střelu Hudsona-Odoie. Ke smůle českého výběru však přímo k nohám Kalase, který míč nešťastně uklidil do branky a dokonalým vlastencem uzavřel gólový účet tohoto utkání.

***

Profil brankáře

Jiří Pavlenka
Aktuální klub: SV Werder Brémy
Číslo: 23
Datum narození: 14.04.1992
Věk: 26 let
Výška / váha: 196 cm / 81 kg

***

Zápasové statistiky

Jiří Pavlenka
Počet odehraných minut: 90 Obdržené branky: 5
Góly: 0 Asistence: 0
Počet zákroků: 3 Úspěšnost zákroků (%): 38
Počet přihrávek: 24 Úspěšnost přihrávek (%): 42
Fauloval: 0 Byl faulován: 0
Žluté karty: 0 Červené karty: 0

***

Reprezentační statistiky

Jiří Pavlenka
Zápasy v reprezentaci: 9 (debut: 15.11.2016)
Bilance: 4 – 1 – 4
Počet čistých kont: 2 (+ 1 dělené)
Karty: 0 ŽK, 0 ČK
Účast na MS a ME: MS: 0x, ME: 0x